Hacemos un repaso por las sedes del certamen: el Monumental, Mario A. Kempes, Malvinas Argentinas y Único de Santiago del Estero
Argentina y sus estadios para la Copa America
Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | Resultados recientes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | GGGG | ||
2 | Argentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | GGEG | ||
3 | Ecuador | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | PGGG | ||
4 | Paraguay | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | EGEE | ||
5 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | GPGP | ||
6 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | PEGP | ||
7 | Colombia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | GEPP | ||
8 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | PPPG | ||
9 | Perú | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | EPPP | ||
10 | Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | PPPE | ||
jueves 25 marzoApl.
Perúvs
jueves 25 marzoApl.
Ecuadorvs
jueves 25 marzoApl.
Paraguayvs
viernes 26 marzoApl.
Brasilvs
viernes 26 marzoApl.
Uruguayvs
martes 30 marzoApl.
Chilevs
martes 30 marzoApl.
Boliviavs
martes 30 marzoApl.
Colombiavs