El Pincha logró un triunfo en un duelo típico de Copa vs. Nacional y este jueves sellaría su avance a la próxima fase.





CON UN PENAL NO COBRADO EN LOS DESCUENTOS, ESTUDIANTES GANA POR MINIMA

Cancha: Estadio Uno de La Plata (Argentina).

Juez: Wilmar Roldán.
Asistentes: Alexander Guzmán y Wilmar Navarro (terna de Colombia).




ESTUDIANTES: Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Más, Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Gustavo Del Prete, Leandro Díaz (62′ Jorge Morel) y Mauro Boselli.

Director técnico: Ricardo Zielinski.
Suplentes: Juan Pablo Zozaya, Emanuel Beltrán, Matías Pellegrini, Bruno Valdés, Hernán Toledo, Carlo Lattanzio, Aaron Spetale, Franco Zapiola, Nelson Deossa, Alan Marinelli y Bautista Kociubisnki.



NACIONAL: Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Leandro Lozano, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio (58′ Leandro Otormín), Brian Ocampo (41′ Diego Zabala) y Emmanuel Gigliotti.

Director técnico: Pablo Repetto.
Suplentes: Martín Rodríguez, Mathías Bernatene, Mathías Laborda, Mario Risso, Christian Almeida, Joaquín Trasante, Diego Rodríguez, Juan Gutiérrez, Franco Fagúndez y Juan Ignacio Ramírez.
GOL: 40′ Manuel Castro (E).

Tarjetas amarillas: 16′ Leandro Lozano (N), 33′ José Luis Rodríguez (N), 61′ Fabián Noguera (E), 65′ Jorge Morel (E), 67′ Alfonso Trezza (N), 73′ Yonathan Rodríguez (N), 89′ Leonardo Coelho (N).

POSICIONES
Estudiantes 10, Bragantino 4, Nacional 4, Vélez Sarsfield 1.

PRÓXIMO PARTIDO
Nacional Vs Vélez Sarsfield, miércoles 18 a las 19:00 horas en el Gran Parque Central.

TABLA DE POSICIONES COPA CONMEBOL LIBERTADORES
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | Club Sport Emelec | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Deportivo Táchira | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | The Strongest | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Caracas FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Athletico Paranaense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
Grupo C
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Nacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Grupo D
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Club Independiente del Valle | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Deportes Tolima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | América Mineiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Grupo E
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Deportivo Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Always Ready | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo F
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Colo-Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Fortaleza EC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | Alianza Lima | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Grupo G
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Colón Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 3 | Peñarol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | Olimpia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Grupo H
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Universidad Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | Sporting Cristal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |




