Lejos del ANUAL




GOL DE CARNEIRO Y AGRADECIO A DIOS




GOL DE BOCANEGRA




CAMPEONATO URUGUAYO – ANUAL 2023
Pos | Club | Pts | PJ |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 30 |
2 | ![]() | 58 | 30 |
3 | 30 | 53 | 30 |
4 | ![]() | 52 | 30 |
5 | ![]() | 42 | 30 |
6 | ![]() | 39 | 30 |
7 | ![]() | 38 | 30 |
8 | ![]() | 37 | 30 |
9 | ![]() | 35 | 30 |
10 | ![]() | 34 | 30 |
11 | ![]() | 34 | 30 |
12 | ![]() | 34 | 29 |
13 | ![]() | 32 | 30 |
14 | ![]() | 32 | 30 |
15 | ![]() | 31 | 29 |
16 | ![]() | 28 | 30 |



