Albion se aferró al corazón para sellar su fantástico logro y explotó de alegría. El club más antiguo abrió la puerta grande del fútbol uruguayo.
AGUADA GANA Y GANA CANDIDATO AL CAMPEONATO, EL ANTEL ARENA VOLERÁ A VESTIRSE DE SUS COLORES, TODAVÍ NO HUBO OTRO EQUIPO QUE SALIERA CAMPEÓN AQUÍ.
AGUADA
| NO. | JUGADOR | MIN | PTS | REB | AS | FP | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN CANCHA | ||||||||
| 10 | ![]() | S. Izaguirre | 20:29 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 |
| 21 | ![]() | M. Calfani | 31:15 | 20 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 22 | ![]() | F. Bavosi | 30:57 | 11 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 24 | ![]() | F. Pereiras | 19:29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | ![]() | J. Varnado | 20:05 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
D. SPORTING
| NO. | JUGADOR | MIN | PTS | REB | AS | FP | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN CANCHA | ||||||||
| 5 | ![]() | G. Barrera | 23:36 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | ![]() | M. Cabot | 35:55 | 19 | 7 | 2 | 4 | 18 |
| 10 | ![]() | A. Acosta | 25:48 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 21 | ![]() | D. Tintorelli | 29:22 | 11 | 6 | 4 | 3 | 15 |
| 29 | ![]() | I. Alessio | 24:15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 |



















