DE LA MANO DEL URUGUAYO ENTRENADOR ROBERTO FABINI, JUNTO A OTROS ENTRENADORES (BETTINI) ARGENTINA Y (DOWD) USA, CONFORMABAN EL TEAM USA JUNTO A 14 CHICOS DE ESTADOS UNIDOS, RESULTADOS FINALES 1, 2 4 Y 5.
Ceremonia Inaugural Campeonato Sudamericano 2021
Con la celebración de la tradicional ceremonia inaugural
Con la celebración de la tradicional ceremonia inaugural, dio comienzo formalmente el Campeonato Sudamericano de Optimista. Este campeonato está organizado por el Club Náutico Mar del Plata y la International Optimist Class Association (IODA). Se había planificado un desfile de delegaciones a lo largo de la costa de Mar del Plata. , pero la lluvia obligó a que el acto se realizara en el salón principal del hotel Torre de Manantiales, donde se encuentran alojados todos los deportistas menores de 15 años y las autoridades de la regata. Los 160 competidores de 12 países diferentes subieron al escenario en el siguiente orden: Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Lituania, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. Luego de la presentación de los equipos, fue el turno de las palabras de bienvenida del presidente del Club Náutico Mar del Plata, Sr. Juan Carlos Agra, quien agradeció a todos los colaboradores, la IODA, la AOA, otras autoridades locales y en especial al Iate Clube de Rio de Janeiro que acordaron reprogramar su fecha para que se pudiera realizar este evento, que originalmente estaba previsto para marzo de 2020 y que la pandemia de Covid impedido de tener lugar. También agradeció a los patrocinadores del campeonato. Posteriormente, dos representantes de los deportistas y las autoridades de la regata hicieron los juramentos de “juego limpio”. También habló el ex bicampeón del mundo de Optimist, Martín Jenkins, dejando un mensaje motivador para todos los participantes. Finalmente Sigrid Beckmann, Vicepresidente de IODA para América agradeció a los competidores y organizadores y declaró formalmente abierto el evento. Cuando terminaron los discursos oficiales, la lluvia ya había cesado, así que todos los presentes pudieron trasladarse a Villa Gainza Paz donde les esperaba un espectáculo de acrobacias artísticas. Fue un día lleno de color y alegría a pesar del tiempo lluvioso. Lo importante es que mañana mejoren las condiciones meteorológicas para el inicio de la fase clasificatoria que se disputará en mar abierto, el miércoles será el campeonato de regatas por equipos dentro del puerto, mientras que el jueves y viernes será la etapa final. En las jornadas previas de entrenamiento, todos los competidores pudieron degustar las condiciones típicas de fuertes vientos y olas de Mar del Plata. La expectativa es grande por saber quién será el nuevo campeón sudamericano en esta categoría formativa del mundo de la vela. Lo importante es que mañana mejoren las condiciones meteorológicas para el inicio de la fase clasificatoria que se disputará en mar abierto, el miércoles será el campeonato de regatas por equipos dentro del puerto, mientras que el jueves y viernes será la etapa final. En las jornadas previas de entrenamiento, todos los competidores pudieron degustar las condiciones típicas de fuertes vientos y olas de Mar del Plata. La expectativa es grande por saber quién será el nuevo campeón sudamericano en esta categoría formativa del mundo de la vela. Lo importante es que mañana mejoren las condiciones meteorológicas para el inicio de la fase clasificatoria que se disputará en mar abierto, el miércoles será el campeonato de regatas por equipos dentro del puerto, mientras que el jueves y viernes será la etapa final. En las jornadas previas de entrenamiento, todos los competidores pudieron degustar las condiciones típicas de fuertes vientos y olas de Mar del Plata. La expectativa es grande por saber quién será el nuevo campeón sudamericano en esta categoría formativa del mundo de la vela.
Espectacular inicio del Sudamericano de Optimist
Un sol radiante y vientos del cuadrante sur de entre 14 y 20 nudos, dieron el escenario ideal para que se pudieran completar las tres primeras regatas del Campeonato Sudamericano de la clase Optimist, organizado por el Club Náutico Mar del Plata y la IODA, con la colaboración de la FAY, AOA e YCA.

El inicio del Sudamericano de Optimist fue con muy buen clima
La marea creciente ayudó para que casi no hubiera pasados en cada una de las largadas que se fueron sucediendo. En esta etapa clasificatoria participan tres flotas, en las cuales se dividen a los 155 participantes provenientes de 12 países.
La tabla de posiciones, al cabo de esta primera jornada, refleja una gran paridad y diversidad de países ocupando los primeros lugares, lo cual augura un campeonato muy disputado. El más destacado del día fue David Coates de USA que con parciales 1º, 5º y 2º ocupa la primera posición con 8 puntos en contra. En segundo lugar aparece el argentino Tomas Travaglini, con apenas un punto de diferencia (3, 5 y 1). El tercer escalón del podio provisorio es para el chileno Agustín Segovia que cuenta con 10 unidades (2, 6, 2). La primera niña de la clasificación general es la peruana Arantza Valdivieso Zimmermann, que ocupa el 4to lugar provisorio empatada con el ecuatoriano Bernardo Fernández, ambos con 15 Con 16 puntos se ubican el estadounidense Beck Brill y el brasilero Stefano Francavilla. El actual campeón argentino y local Franco Sánchez no tuvo un buen comienzo, pero se recuperó en las dos regatas siguientes (1 y 3) con lo cual ocupa el puesto 11 de la clasificación general.
Al cabo de cuatro horas de competencia todos llegaron a puerto con caras cansadas, pero enseguida la cambiaron por una sonrisa cuando fueron recibidos en tierra por un pochoclero.
Este martes proseguirá la competencia con otras dos pruebas clasificatorias a partir de las 13. Se espera que el viento rote al N.E. con lo cual el escenario será totalmente distinto. Esta variedad es típica de la cancha marplatense.
Última actualización:
17/12/2021 10:07:52 Grupo azul Grupo rojo Grupo de oro Grupo amarillo Grupo de plata Grupo de bronce.
| VELA # | TRIPULACIÓN | GATO | Puntos netos | Puntos totales | 1T | 2T | 3T | 4T | 5Q | 6F | 7F | 8F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos 17118 | Logan MRAZ | METRO | 24 | 38 | 1 | (14) | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | ARG 4017 | Franco SANCHEZ | METRO | 25 | 40 | (15) | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 |
| 3 | Estados Unidos 22863 | David COATES | METRO | 26 | 79 | 1 | 5 | 2 | 2 | RET (53) | 4 | 10 | 2 |
| 4 | Estados Unidos 17412 | Richard SYKES | METRO | 30 | 53 | 1 | 7 | (23) | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | ARG 3595 | Tomas TRAVAGLINI | METRO | 42 | 62 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | (20) |
| 6 | Estados Unidos 21594 | James PINE | METRO | 46 | 99 | DSQ (53) | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | dieciséis | 13 |
| 7 | BER 1177 | Ethan THOMPSON | METRO | 48 | 72 | 9 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | (24) |
| 8 | CHI 837 | Agustín SEGOVIA | METRO | 54 | 92 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | (38) | 20 | 3 |
| 9 | ARG 3669 | Lucas PENTREATH | METRO | 58 | 87 | 13 | 5 | 9 | 14 | 1 | (29) | 8 | 8 |
| 10 | SUJETADOR 4214 | Thomas FERREIRA | METRO | 66 | 103 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | (37) | 28 |
| 11 | ARG 3950 | Julieta BENEDETTO JOSEF | F | 66 | 81 | 7 | 12 | (15) | 6 | 11 | 6 | 9 | 15 |
| 12 | Estados Unidos 21169 | Yann MENARD | METRO | 75 | 104 | 2 | 19 | (29) | 5 | 13 | 5 | 5 | 26 |
| 13 | ARG 3933 | Tomás DUPETIT | METRO | 77 | 126 | 5 | 3 | 17 | 12 | 12 | 25 | 3 | (49) |
| 14 | ARG 3879 | Santiago CASTOSA | METRO | 79 | 112 | 10 | 10 | dieciséis | 10 | 2 | 27 | 4 | (33) |
| 15 | POR 117 | Diego RIOFRIO FIGUEROA | METRO | 81 | 112 | (31) | 4 | 9 | 13 | 14 | 18 | 18 | 5 |
| dieciséis | ARG 3966 | Lucas VOGT | METRO | 84 | 112 | 9 | dieciséis | (28) | 4 | 4 | dieciséis | 23 | 12 |
| 17 | Estados Unidos 17398 | Cooper MANTENGA | METRO | 84 | 110 | 4 | 12 | (26) | 18 | 6 | 19 | 11 | 14 |
| 18 | ARG 3847 | Agustín GIROUD | METRO | 87 | 140 | 11 | 4 | 3 | UFD (53) | 11 | 37 | 14 | 7 |
| 19 | ECU 2811 | Bernardo FERNANDEZ | METRO | 89 | 142 | 4 | 7 | 4 | UFD (53) | 4 | 26 | 21 | 23 |
| 20 | CHI 670 | Juan Pablo RAMIREZ | METRO | 89 | 142 | 18 | DSQ (53) | 10 | 8 | 7 | 23 | 12 | 11 |
| 21 | ARG 3785 | Catalina VERNA | F | 96 | 126 | 14 | dieciséis | 12 | 8 | 7 | 20 | (30) | 19 |
| 22 | PUEDE 1818 | Andi KINNEAR | METRO | 102 | 140 | 13 | 9 | 9 | 19 | 15 | 13 | 24 | (38) |
| 23 | POR 113 | Isabella SUAZO | F | 103 | 156 | 8 | 12 | 8 | BFD (53) | 7 | 10 | 22 | 36 |
| 24 | ARG 3401 | Gonzalo DE FREIJO | METRO | 104 | 138 | 29 | 13 | 4 | 13 | 6 | (34) | 29 | 10 |
| 25 | ARG 3953 | Mateo Damián CASTAÑER | METRO | 104 | 157 | 14 | 19 | 21 | dieciséis | 10 | UFD (53) | 6 | 18 |
| 26 | ARG 3908 | Francina PAZ | F | 108 | 153 | 5 | 21 | 5 | 28 | 18 | (45) | 25 | 6 |
| 27 | SUJETADOR 4072 | Felipe STRASSBURGER | METRO | 109 | 141 | 10 | 17 | 13 | 5 | dieciséis | 17 | 31 | (32) |
| 28 | ARG 3938 | Juan Cruz GRACÍA QUIROGA | METRO | 114 | 146 | 21 | 14 | 1 | 4 | 25 | (32) | 27 | 22 |
| 29 | SUJETADOR 4119 | Carolina WITSIERS | F | 115 | 158 | 30 | 4 | 11 | 17 | 1 | (43) | 35 | 17 |
| 30 | POR 119 | Arantza VALDIVIESO ZIMMERMANN | F | 115 | 168 | 4 | 6 | 5 | BFD (53) | 15 | 28 | 32 | 25 |
| 31 | Estados Unidos 22750 | Beck BRILL | METRO | 116 | 158 | 6 | 9 | 1 | 8 | 24 | (42) | 33 | 35 |
| 32 | ARG 3648 | Faustina BUSCH | F | 123 | 171 | 11 | 11 | 7 | 14 | 20 | 39 | (48) | 21 |
| 33 | ARG 3941 | Angela Vittoria DOMINE ZEANO | F | 125 | 169 | 7 | 2 | 18 | dieciséis | 19 | 24 | (44) | 39 |
| 34 | SUJETADOR 4207 | Stefano FRANCAVILLA | METRO | 127 | 169 | 7 | 7 | 2 | 1 | 30 | 41 | 39 | (42) |
| 35 | ARG 3643 | Franco CAZAMAJOU | METRO | 132 | 180 | 5 | 15 | 19 | 11 | 20 | (48) | 28 | 34 |
| 36 | ARG 3891 | Marcos PRUDEN | METRO | 133 | 178 | 18 | 1 | 37 | 6 | 23 | 11 | (45) | 37 |
| 37 | ARG 3889 | Juana ESCALANTE | F | 134 | 166 | (32) | 25 | 6 | dieciséis | 10 | 31 | 17 | 29 |
| 38 | CHI 844 | Bruno PARODI | METRO | 135 | 184 | 3 | 11 | 27 | 7 | 6 | 35 | (49) | 46 |
| 39 | ARG 3954 | Francisco GÓMEZ | METRO | 136 | 186 | 12 | 3 | 11 | 9 | 9 | 47 | (50) | 45 |
| 40 | ARG 3943 | Agustina ARGÜELLES | F | 137 | 173 | 31 | 18 | 8 | 9 | 19 | 36 | (36) | dieciséis |
| 41 | ARG 3885 | Delfina KUTTEL | F | 139 | 192 | 19 | 9 | 8 | UFD (53) | dieciséis | 21 | 19 | 47 |
| 42 | ARG 3946 | Mora MORO | F | 140 | 188 | 15 | 25 | 10 | 17 | 5 | 30 | 38 | (48) |
| 43 | POR 111 | Salvador MARCHENA ORTEGA | METRO | 140 | 193 | 6 | 6 | 21 | BFD (53) | DPI 21 | 22 | 34 | 30 |
| 44 | ARG 3676 | Juan Esteban CARMUEGA | METRO | 140 | 193 | 10 | 17 | 12 | BFD (53) | 22 | 9 | 43 | 27 |
| 45 | SUJETADOR 4254 | Juliana BASTIANELLI | F | 142 | 175 | 23 | 14 | 20 | 19 | 9 | (33) | 26 | 31 |
| 46 | CAN 1634 | Callum RUCH | METRO | 143 | 189 | 11 | 17 | 4 | 35 | 18 | 14 | (46) | 44 |
| 47 | ARG 3892 | Diego PASQUARIELLO | METRO | 147 | 191 | 26 | 10 | 6 | 14 | 8 | (44) | 40 | 43 |
| 48 | ARG 3916 | Olivia RIESGO | F | 152 | 199 | 27 | 13 | dieciséis | 3 | 12 | 40 | (47) | 41 |
| 49 | CHI 488 | NOVION alemán | METRO | 169 | 218 | 9 | dieciséis | 17 | 11 | 35 | (49) | 41 | 40 |
| 50 | Estados Unidos 17036 | Sadie BOLTON | F | 173 | 226 | 3 | 34 | 26 | 3 | 15 | 50 | 42 | DNC (53) |
| 51 | PUR 1408 | Gian Marco PIOVANETTI LOPEZ | METRO | 186 | 206 | 17 | 2 | 6 | (20) | 2 | DNE 53 | DNE 53 | DNE 53 |
| 52 | Estados Unidos 22959 | Lijadora BLOQUE | METRO | 196 | 247 | 22 | 10 | 41 | 7 | 20 | 46 | (51) | 50 |
| 53 | Estados Unidos 22969 | Jason FOLVIG | METRO | 88 | 141 | 6 | 21 | 15 | BFD (53) | 28 | 2 | 12 | 4 |
| 54 | CHI 508 | Emilia SALVATORE | F | 92 | 145 | 25 | 1 | 24 | UFD (53) | 26 | 7 | 6 | 3 |
| 55 | SUJETADOR 4191 | Antonia GICK | F | 107 | 160 | 15 | RET (53) | 21 | UFD 53 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 56 | BER 1210 | Sarah Davis | F | 109 | 141 | 28 | (32) | 29 | 21 | dieciséis | 3 | 3 | 9 |
| 57 | ARG 3930 | Juan Ignacio CRESPO | METRO | 113 | 139 | 17 | 20 | dieciséis | 10 | (26) | 26 | 23 | 1 |
| 58 | ARG 3936 | Juan Ignacio BOROBIA PEDERIVA | METRO | 120 | 164 | 24 | 20 | (44) | 15 | 38 | 9 | 1 | 13 |
| 59 | ARG 3939 | Félix LLAURÓ | METRO | 120 | 166 | 29 | 31 | (46) | 12 | 14 | 8 | 11 | 15 |
| 60 | ECU 208 | Santiago COLOMA | METRO | 125 | 164 | dieciséis | 28 | 20 | (39) | 14 | 18 | 21 | 8 |
| 61 | MEX 1025 | Pablo AGUILAR TOPETE | METRO | 128 | 174 | 14 | 8 | 22 | 33 | 29 | 6 | dieciséis | DPI (46) |
| 62 | ARG 3873 | Joaquín MENDEZ CASARIEGO | METRO | 130 | 168 | 19 | 29 | 19 | 21 | 22 | (38) | 10 | 10 |
| 63 | Estados Unidos 22377 | Estella MORRIS | F | 131 | 184 | 22 | 36 | 25 | 17 | 10 | UFD (53) | 7 | 14 |
| 64 | ARG 3666 | Francisca BARREYRA | F | 132 | 168 | 35 | 13 | 13 | 24 | 23 | 13 | (36) | 11 |
| sesenta y cinco | SUJETADOR 4096 | Augusto MATEUS | METRO | 135 | 188 | RET (53) | 24 | 31 | 6 | 4 | 10 | 27 | 33 |
| 66 | MEX 1043 | Laurencio GONZALEZ MELVILLE | METRO | 135 | 176 | (41) | 15 | 14 | 28 | 27 | 30 | 14 | 7 |
| 67 | ARG 3929 | Luca BOLZANI | METRO | 143 | 185 | 8 | 27 | 7 | (42) | 34 | 5 | 30 | 32 |
| 68 | BER 1017 | Sophia DIAS | F | 145 | 198 | 20 | 44 | 22 | 19 | 13 | UFD (53) | 15 | 12 |
| 69 | ARG 3947 | Joaquín BLOUSSON | METRO | 146 | 195 | 12 | 30 | 17 | 38 | 26 | 19 | 4 | (49) |
| 70 | ECU 921 | Federico FALC | METRO | 152 | 192 | 30 | 25 | 13 | (40) | 36 | 23 | 20 | 5 |
| 71 | CHI 605 | Santiago GAETE | METRO | 152 | 190 | 27 | 22 | 25 | (38) | 13 | 25 | 17 | 23 |
| 72 | CHI 698 | Tomas CHRISTIE | METRO | 154 | 207 | DSQ (53) | 26 | 14 | 15 | 36 | 31 | 13 | 19 |
| 73 | ARG 3969 | Luca MAIO | METRO | 155 | 189 | 29 | 8 | 23 | 20 | (34) | 24 | 22 | 29 |
| 74 | Estados Unidos 21853 | Miles CUNDEY | METRO | 158 | 190 | 21 | 23 | (32) | 26 | 17 | 21 | 25 | 25 |
| 75 | SUJETADOR 4260 | Daniel HOLCK | METRO | 165 | 218 | 33 | 30 | 48 | 11 | 35 | UFD (53) | 2 | 6 |
| 76 | Estados Unidos 19633 | Charlotte CUNDEY | F | 168 | 213 | 22 | 11 | 14 | 28 | 24 | (45) | 43 | 26 |
| 77 | BER 1027 | Riley LOWE | F | 168 | 203 | 33 | 26 | (35) | 33 | 12 | dieciséis | 24 | 24 |
| 78 | ARG 3927 | Delfina VILARNOVO PAVESI | F | 174 | 225 | dieciséis | 15 | 12 | 25 | 41 | 15 | 50 | (51) |
| 79 | URU 379 | Joaquín CAVALLERI | METRO | 174 | 218 | 31 | 24 | 31 | 27 | 23 | 20 | (44) | 18 |
| 80 | SUJETADOR 4211 | Lucas DA CRUZ | METRO | 176 | 229 | 13 | 32 | 32 | 18 | 32 | UFD (53) | 18 | 31 |
| 81 | URU 416 | Lorenzo BARROS | METRO | 178 | 231 | 26 | 26 | 27 | UFD (53) | 42 | 17 | 5 | 35 |
| 82 | ARG 3808 | Salvador IOVINE | METRO | 180 | 214 | (34) | 29 | 24 | 30 | 31 | 11 | 34 | 21 |
| 83 | SUJETADOR 3046 | Renato LUNETTA | METRO | 181 | 213 | (32) | 27 | 24 | 29 | 31 | 14 | 29 | 27 |
| 84 | SUJETADOR 4062 | Isabella ZORZI | F | 182 | 224 | 24 | 34 | 38 | 15 | 11 | 27 | 33 | (42) |
| 85 | PUR 3207 | Amaru SOLER GOYCO | METRO | 185 | 225 | 20 | 23 | 15 | (40) | 18 | 34 | 37 | 38 |
| 86 | ARG 3920 | Ivo GARINO | METRO | 186 | 226 | 36 | 18 | 18 | 34 | 30 | 22 | 28 | (40) |
| 87 | BER 1118 | Shiloh CRUICKSHANK | METRO | 190 | 233 | 17 | 21 | 34 | 41 | 19 | (43) | 19 | 39 |
| 88 | ARG 3775 | Feliciano FRÍAS | METRO | 191 | 244 | 44 | 40 | 18 | 10 | 22 | 41 | UFD (53) | dieciséis |
| 89 | URU 577 | Joaquín SCHMIDT | METRO | 195 | 240 | 26 | 22 | 25 | 27 | (45) | 33 | 40 | 22 |
| 90 | ARG 3915 | Facundo PELLEJERO | METRO | 196 | 239 | 19 | 35 | (43) | 18 | 37 | 32 | 35 | 20 |
| 91 | SUJETADOR 4261 | Matteo BOSSO | METRO | 197 | 241 | 37 | 31 | 33 | 12 | 25 | 28 | 31 | (44) |
| 92 | POR 118 | Ana Sofia BEDOYA BARRIONUEVO | F | 198 | 251 | 8 | DNC (53) | 22 | BFD 53 | 8 | 1 | UFD 53 | UFD 53 |
| 93 | URU 368 | Paula DEFAZIO | F | 201 | 245 | 32 | 19 | 30 | 36 | 42 | (44) | 8 | 34 |
| 94 | LTU 600 | Justinas PETKAUSKAS | METRO | 202 | 248 | 39 | 18 | 26 | 13 | 43 | 46 | (46) | 17 |
| 95 | POR 326 | Rodrigo DE LA TORRE | METRO | 216 | 262 | 28 | 45 | 10 | 21 | (46) | 37 | 32 | 43 |
| 96 | BER 1239 | Trystan HOCKING | METRO | 220 | 268 | 21 | 44 | 44 | 32 | 25 | 12 | 42 | (48) |
| 97 | SUJETADOR 4167 | Vitoria VIEGAS | F | 223 | 263 | 27 | 39 | 33 | 22 | 35 | (40) | 39 | 28 |
| 98 | POR 116 | Vicente GUZMAN ARIAS | METRO | 225 | 278 | UFD (53) | 39 | 19 | 26 | 21 | 36 | 38 | 46 |
| 99 | URU 378 | Nahuel PAZ | METRO | 227 | 280 | dieciséis | 28 | 43 | 36 | 41 | UFD (53) | 26 | 37 |
| 100 | SUJETADOR 3345 | João Pedro PRANDINI | METRO | 231 | 278 | 23 | 37 | 35 | 23 | 37 | 35 | 41 | (47) |
| 101 | URU 451 | Máximo ORTIZ | METRO | 234 | 281 | 25 | 33 | (47) | 32 | 27 | 29 | 47 | 41 |
| 102 | ARG 3842 | Franco BLOUSSON | METRO | 241 | 294 | 12 | 20 | 35 | 39 | 36 | DNC (53) | 49 | 50 |
| 103 | POR 114 | Stefano Felipe MOY BOZA | METRO | 247 | 295 | 44 | 31 | 38 | 9 | 47 | 42 | (48) | 36 |
| 104 | URU 489 | Florencia TRINIDAD | F | 249 | 299 | (50) | 33 | 31 | 23 | 33 | 39 | 45 | 45 |
| 105 | ECU 244 | Moira Padilla | F | 139 | 192 | 18 | 27 | 28 | UFD (53) | UFD 53 | 10 | 1 | 2 |
| 106 | SUJETADOR 4223 | Lucas ARIPPOL | METRO | 139 | 182 | 24 | 34 | 40 | (43) | 28 | DPI 10 | 2 | 1 |
| 107 | Estados Unidos 22796 | Annie SITZMANN | F | 148 | 198 | (50) | 47 | 33 | 24 | 21 | 6 | 5 | 12 |
| 108 | CHI 697 | Ignacia CHRISTIE | F | 150 | 203 | 43 | 37 | 36 | 24 | UFD (53) | 3 | 3 | 4 |
| 109 | CHI 358 | Agustín SOTO | METRO | 163 | 203 | (40) | 36 | 30 | 20 | 37 | 14 | 13 | 13 |
| 110 | URU 401 | Cristóbal CARLUCCIO | METRO | 165 | 218 | 30 | 35 | 39 | 22 | DNF (53) | 30 | 6 | 3 |
| 111 | ECU 1001 | Rafael SARRAZIN | METRO | 171 | 224 | 23 | 28 | 44 | UFD (53) | 33 | 8 | 8 | 27 |
| 112 | CHI 826 | Genaro MUÑOZ | METRO | 173 | 216 | 37 | (43) | 40 | 30 | 32 | 9 | dieciséis | 9 |
| 113 | URU 492 | Sofia PROTA | F | 179 | 224 | 42 | 38 | (45) | 29 | 31 | dieciséis | 7 | dieciséis |
| 114 | URU 240 | Josefina GUICHEF | F | 180 | 221 | 36 | (41) | 34 | 31 | 34 | 13 | 25 | 7 |
| 115 | SUJETADOR 4006 | Henrique BECKER | METRO | 182 | 231 | 36 | 32 | 34 | 31 | (49) | 24 | 20 | 5 |
| 116 | SUJETADOR 4209 | Giovanna GUARIGLIA | F | 183 | 228 | 35 | 38 | 30 | 23 | (45) | 18 | 14 | 25 |
| 117 | CHI 681 | Gabriel ESPARZA | METRO | 191 | 233 | 40 | (42) | 28 | 37 | 21 | 33 | 4 | 28 |
| 118 | POR 234 | Joaquín VEGA BERNALES | METRO | 192 | 245 | 28 | 22 | 50 | UFD (53) | UFD 53 | 2 | 15 | DPI 22 |
| 119 | ECU 444 | Victoria ROMERO | F | 193 | 246 | 41 | 46 | 20 | UFD (53) | 28 | 26 | 17 | 15 |
| 120 | URU 338 | Franco CARDOZO | METRO | 195 | 239 | 38 | 41 | 38 | (44) | 29 | 25 | 10 | 14 |
| 121 | POR 115 | Joaquín ACEVEDO AGUILA-PARDO | METRO | 196 | 247 | (51) | 46 | 51 | 41 | 17 | 1 | 23 | 17 |
| 122 | URU 446 | Gianni CARSILLO | METRO | 204 | 254 | 48 | 24 | 32 | 27 | 46 | (50) | 19 | 8 |
| 123 | BER 1080 | Oliver SOARES | METRO | 204 | 254 | 34 | (50) | 49 | 38 | 24 | 23 | 12 | 24 |
| 124 | PUEDE 1855 | Oliver LEHEUP | METRO | 209 | 255 | 39 | (46) | 43 | 33 | 30 | 11 | 11 | 42 |
| 125 | CAN 1650 | Tiago KEILMAN | METRO | 212 | 262 | 49 | 30 | 29 | 22 | (50) | 15 | 35 | 32 |
| 126 | PUR 3481 | Isabella CALZADILLA ALLORA | F | 214 | 267 | 35 | 37 | 41 | 35 | 39 | 4 | UFD (53) | 23 |
| 127 | URU 357 | Irene RESSIA | F | 214 | 259 | 33 | 33 | 40 | 34 | (45) | 29 | 34 | 11 |
| 128 | URU 474 | Tomas CARRASCO | METRO | 214 | 259 | 20 | 39 | (45) | 29 | 38 | 12 | 33 | 43 |
| 129 | ARG 3965 | Juliana MAGNANI | F | 216 | 259 | 39 | (43) | 36 | 34 | 40 | 7 | 27 | 33 |
| 130 | CHI 667 | Camila ERNST | F | 224 | 272 | 45 | (48) | 42 | 36 | 40 | 31 | 9 | 21 |
| 131 | SUJETADOR 2818 | Breno RAMOS | METRO | 225 | 278 | 37 | DNC (53) | 47 | 30 | 42 | 21 | 29 | 19 |
| 132 | BER 1038 | Dylan MENZIES | METRO | 225 | 267 | 38 | 38 | (42) | 25 | 41 | 22 | 41 | 20 |
| 133 | POR 110 | Lola AUBERT FALCON | F | 226 | 279 | UFD (53) | 45 | 23 | 32 | 29 | 37 | 31 | 29 |
| 134 | CHI 619 | Jacinta MARTINEZ | F | 233 | 286 | 43 | 36 | 36 | UFD (53) | 39 | 40 | 21 | 18 |
| 135 | URU 475 | Inés PROTA | F | 243 | 288 | 38 | 29 | 39 | (45) | 38 | 45 | 18 | 36 |
| 136 | CHI 133 | Sebastián CERDA | METRO | 247 | 291 | 40 | (44) | 42 | 37 | 27 | 41 | 22 | 38 |
| 137 | URU 452 | Bruno LAVIE | METRO | 251 | 298 | 25 | 23 | (47) | 45 | 44 | 47 | 45 | 22 |
| 138 | 490 ECU | José Ricardo ARCOS | METRO | 252 | 300 | 34 | 47 | (48) | 25 | 33 | 20 | 46 | 47 |
| 139 | SUJETADOR 4060 | Lucca PHILIPP WALTER | METRO | 255 | 303 | 46 | 41 | 37 | 39 | 43 | 17 | 32 | (48) |
| 140 | POR 310 | Rafaella Valeria PARODI SUBAUSTE | F | 256 | 309 | 41 | 48 | DNC (53) | 31 | 43 | 35 | 24 | 34 |
| 141 | PUEDE 1413 | Alec BOSTAN | METRO | 257 | 307 | 49 | (50) | 27 | 44 | 46 | 44 | 37 | 10 |
| 142 | CHI 810 | Baltazar ROMANO | METRO | 257 | 304 | 42 | 42 | 37 | 26 | 39 | 36 | (47) | 35 |
| 143 | CHI 655 | Emilia VELOSO | F | 263 | 313 | 45 | 49 | (50) | 37 | 32 | 27 | 36 | 37 |
| 144 | URU 398 | Nicolás SIMONET | METRO | 274 | 323 | 44 | 40 | 46 | (49) | 48 | 39 | 26 | 31 |
| 145 | SUJETADOR 3536 | Vicente CAMPOS | METRO | 277 | 328 | 46 | (51) | 41 | 46 | 44 | 42 | 28 | 30 |
| 146 | POR 151 | Maia ACEVEDO AGUILA-PARDO | F | 279 | 330 | 42 | 40 | 46 | 43 | (51) | 19 | 39 | 50 |
| 147 | POR 285 | Massimiliano CHIARELLA SALAS | METRO | 280 | 333 | 47 | 42 | 52 | 35 | UFD (53) | 28 | 30 | 46 |
| 148 | URU 424 | Catalina LIMONGI | F | 284 | 331 | 45 | 45 | 45 | 46 | (47) | 34 | 43 | 26 |
| 149 | POR 112 | Gracia Maria CARRILLO MALAGA | F | 285 | 334 | 46 | 43 | (49) | 47 | 40 | 32 | 38 | 39 |
| 150 | PUEDE 1798 | Eva DOUCETTE | F | 288 | 337 | 43 | 35 | 39 | 48 | (49) | 38 | 40 | 45 |
| 151 | ECU 1911 | Luca NIEDRAU | METRO | 313 | 365 | 47 | 47 | 48 | 42 | (52) | 46 | 42 | 41 |
| 152 | URU 367 | Maite ARRUE | F | 328 | 378 | 48 | 49 | (50) | 47 | 48 | 48 | 44 | 44 |
| 153 | SUJETADOR 3442 | Antonio ALCANTARA | METRO | 330 | 381 | 48 | (51) | 51 | 40 | 44 | 49 | 49 | 49 |
| 154 | ECU 116 | Victoria PAEZ | F | 333 | 385 | 49 | (52) | 51 | 50 | 50 | 43 | 50 | 40 |
| 155 | URU 487 | Juan Martín CARRASCO | METRO | 342 | 395 | 47 | DNC (53) | 49 | 41 | UFD 53 | 51 | 48 | DNC 53 |
IMAGENES QUE LO DICEN TODO, EL ENTRENADOR URUGUAYO FABINI, LA CABEZA DEL TEAM JUNTO A OTROS DOS ENTRENADORES, RODEADOS DE 14 DEPORTISTAS DE EE.UU .
Resultados finales 1,2,4 y 5 los chicos de USA
“FELICITACIONES AL AMIGO ROBERT FABINI, UN GRAN DEPORTISTA Y ENTRENADOR REPRESENTANDO A URUGUAY“










Estados Unidos 17118
ARG 4017
BER 1177
CHI 837
SUJETADOR 4214
POR 117
ECU 2811
PUEDE 1818
PUR 1408
MEX 1025
URU 379
LTU 600









