CON EE.UU FUE LAMENTABLE!
No se jugo a nada sinceramente, el técnico clase “A” mas caro y mirando la selección hoy, es lo mismo que jugaron con otros técnicos por ejemplo:
Entrenadores





| Nombre | Nac. | Período |
|---|---|---|
| Gerardo Jauri | Uruguay | 2008 – 2012 |
| Pablo López | Uruguay | 2012 – 2014 |
| Adrián Capelli | Argentina | 2014 – 2016 |
| Marcelo Signorelli | Uruguay | 2016 – 2018 |
Edgardo kogan Uruguay 2018 – 2020
Rubén Magnano Argentina 2020 (a la fecha)

| Nombre | Posición | Edad | Altura | Club |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Granger | Base | 33 años | 1,88 m (6 ′ 2 ″) | Reyer Venezia |
| Luciano Parodi | Base | 28 años | 1,83 m (6 ′ 0 ″) | Hebraica y Macabi |
| Salvador Zanotta | Base | 27 años | 1,85 m (6 ′ 1 ″) | Peñarol |
| Agustín Ubal | Base | 19 años | 1,98 m (6 ′ 6 ″) | Breogán |
| Joaquín Osimani | Escolta | 35 años | 1,93 m (6 ′ 4 ″) | Goes |
| Bruno Fitipaldo | Escolta | 31 años | 1,83 m (6 ′ 0 ″) | Lenovo Tenerife |
| Joaquín Rodríguez | Escolta | 23 años | 1,94 m (6 ′ 4 ″) | Obras Sanitarias |
| Santiago Vescovi | Escolta | 21 años | 1,91 m (6 ′ 3 ″) | Tennessee Volunteers |
| Diego Pena García | Alero | 26 años | 1,96 m (6 ′ 5 ″) | Peñarol |
| Emiliano Serres | Alero | 25 años | 2,04 m (6 ′ 8 ″) | Obras Sanitarias |
| Martín Rojas | Alero | 24 años | 1,95 m (6 ′ 5 ″) | Biguá |
| Gonzalo Iglesias | Ala-Pívot | 29 años | 2,03 m (6 ′ 8 ″) | Clavijo |
| Sebastián Ottonello | Ala-Pívot | 25 años | 1,91 m (6 ′ 3 ″) | Defensor Sporting |
| Esteban Batista | Pívot | 39 años | 2,08 m (6 ′ 10 ″) | Hebraica y Macabi |
| Kiril Wachsmann | Pívot | 38 años | 2,00 m (6 ′ 7 ″) | Malvin |



ES HOY EN ANTEL ARENA

CLASIFICATORIO FIBA AMERICAS rumbo al Mundial 2023, cuando Uruguay busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse con vida, pero recibirán a Puerto Rico que saldrá a imponer su jerarquía en su visita a Montevideo.

Tanto Uruguay como Puerto Rico saben de la importancia de este juego ya que ambos tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello dar un gran paso rumbo al Mundial. En los pronósticos los Boricuas son ligeros favoritos por su mayor jerarquía, pero los Charrúas están en casa y si aspiran a llegar al Mundial no pueden fallar.



LA SELECCION DE PUERTO RICO

La Selección Nacional de Puerto Rico, tuvo el pasado jueves un asomo por la “ventana” hacia el futuro internacional del básquet boricua y espera no tener que esperar mucho para volver a vivir las sensaciones que experimentaron hace cuatro noches en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.


Puerto Rico se alzó con una sensacional victoria 75-72 sobre Brasil viniendo de atrás, encabezado por una reacción de ocho puntos del armador “novato” Tremont Waters que comenzó cuando restaban menos de dos minutos de juego.

Y ahora con ese ímpetu, el equipo comienza a soñar con más fuerza con alcanzar la clasificación para el Mundial de Baloncesto FIBA 2023.



Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Uruguay vs Puerto Rico.7 “El Deportivo”.

