TABLAS DE POSICIONES DE LOS GRUPOS DE LA “A” HASTA LA “H”

El encuentro fue en su mayoría favorable a los bohemios. Mauro Méndez logró con una gran definición el 1-0 al final del primer tiempo.

Con el paso de los minutos el partido se hizo más friccionado, pero los del Prado de Montevideo mantuvieron la supremacía.

El grupo lo lidera Lanús (siete puntos), Barcelona de Guayaquil tiene seis unidades, Wanderers se ubica en la tercera posición con cuatro puntos y Metropolitanos esta último con dos.




Tabla de posiciones — CONMEBOL Sudamericana
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | EGGE | |
| 2 | Barcelona SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | GPGE | |
| 3 | Wanderers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | PEPG | |
| 4 | MET | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | EEPP |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar FBC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | PGGG | |
| 2 | Racing | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | GGPG | |
| 3 | CUI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | GPPP | |
| 4 | River (Uruguay) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | PPGP |
Grupo C
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. La Calera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | EGE | |
| 2 | U. Católica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | EPG | |
| 3 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | PGE | |
| 4 | Banfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | GPP |
Grupo D
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | GGG | |
| 2 | Everton | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | EPG | |
| 3 | Ayacucho FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | PGP | |
| 4 | Wilstermann | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | EPP |
Grupo E
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | EEG | |
| 2 | INT | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | EEG | |
| 3 | Medellín | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | EGPP | |
| 4 | 9 de Octubre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | EPPG |
Grupo F
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | GGPG | |
| 2 | Liga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | PGGG | |
| 3 | Defensa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GPPP | |
| 4 | Dep. Antofagasta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPGP |
Grupo G
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | GGGG | |
| 2 | Independiente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | PGGG | |
| 3 | Dep. La Guaira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | EPPP | |
| 4 | General Caballero JLM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | EPPP |
Grupo H
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | EGE | |
| 2 | Junior | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | EGGP | |
| 3 | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | GPEG | |
| 4 | Oriente P. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPP |
DG Diferencia de gol PPG Points per Game PJ Jugados G Ganados E Empate P Perdidos GF Goles a favor GC Goles en contra Pts Puntos




